Sofia price statistics
Median and percentile €/m² for every district, computed live from 1,183 active 4-room listings. This is the same market baseline our deal scoring uses — so "below market" is transparent, not a black box.
Most affordable
Люлин - център
1.621 €/m² median
Most expensive
Изгрев
4.898 €/m² median
Districts covered
70
with 5+ comparable listings
| District | Listings | Median €/m² | Median price |
|---|---|---|---|
| Люлин - център | 5 | 1.621 € | 245.000 € |
| Обеля | 10 | 1.635 € | 242.729 € |
| Левски | 5 | 1.845 € | 302.534 € |
| гр. Банкя | 6 | 1.854 € | 290.254 € |
| Левски В | 5 | 1.876 € | 266.157 € |
| Люлин | 42 | 1.928 € | 259.202 € |
| Красна поляна | 13 | 1.963 € | 243.380 € |
| Горубляне | 15 | 1.999 € | 308.000 € |
| Левски Г | 8 | 2.014 € | 254.600 € |
| Горна баня | 8 | 2.135 € | 344.500 € |
| Студентски град | 17 | 2.190 € | 375.000 € |
| с. Бистрица | 10 | 2.197 € | 349.970 € |
| Сухата река | 10 | 2.199 € | 251.295 € |
| Карпузица | 9 | 2.200 € | 414.757 € |
| Овча купел | 78 | 2.202 € | 327.579 € |
| Надежда | 17 | 2.280 € | 283.500 € |
| кв. Витоша | 13 | 2.333 € | 419.900 € |
| Зона Б-18 | 10 | 2.352 € | 511.006 € |
| Малинова долина | 8 | 2.368 € | 378.350 € |
| с. Лозен | 7 | 2.370 € | 322.374 € |
| в.з.Симеоново - Драгалевци | 5 | 2.371 € | 519.560 € |
| м-т Камбаните | 7 | 2.392 € | 445.000 € |
| Хаджи Димитър | 9 | 2.445 € | 342.540 € |
| Бъкстон | 8 | 2.489 € | 462.500 € |
| жк. Овча Купел 1 | 7 | 2.490 € | 281.400 € |
| София, София - град | 5 | 2.493 € | 440.000 € |
| Подуяне | 9 | 2.498 € | 350.000 € |
| Младост | 71 | 2.500 € | 397.503 € |
| Банишора | 27 | 2.503 € | 321.900 € |
| Витоша | 22 | 2.506 € | 389.495 € |
| Борово | 9 | 2.525 € | 438.180 € |
| Света Троица | 7 | 2.546 € | 293.000 € |
| Красно село | 12 | 2.578 € | 430.785 € |
| Лагера | 16 | 2.597 € | 350.000 € |
| Кръстова вада | 50 | 2.605 € | 433.500 € |
| Симеоново | 16 | 2.614 € | 464.000 € |
| Манастирски ливади | 25 | 2.640 € | 516.000 € |
| Дружба | 25 | 2.650 € | 406.200 € |
| Слатина | 8 | 2.699 € | 298.350 € |
| кв. Манастирски Ливади | 12 | 2.715 € | 475.500 € |
| Драгалевци | 47 | 2.726 € | 500.000 € |
| Бояна | 69 | 2.735 € | 520.000 € |
| Редута | 14 | 2.750 € | 399.400 € |
| Хиподрума | 6 | 2.754 € | 382.500 € |
| Илинден | 5 | 2.806 € | 330.000 € |
| Полигона | 10 | 2.844 € | 474.264 € |
| Зона Б-19 | 5 | 2.848 € | 410.280 € |
| Хладилника | 9 | 2.884 € | 565.000 € |
| Белите брези | 9 | 2.907 € | 400.000 € |
| м-т Гърдова глава | 12 | 2.915 € | 445.835 € |
| Дървеница | 6 | 2.927 € | 299.750 € |
| жк. Изток | 5 | 2.969 € | 520.000 € |
| Гео Милев | 13 | 3.011 € | 469.000 € |
| кв. Бояна | 9 | 3.017 € | 478.654 € |
| Гоце Делчев | 10 | 3.055 € | 367.500 € |
| кв. Кръстова Вада | 16 | 3.166 € | 567.250 € |
| Павлово | 8 | 3.342 € | 412.900 € |
| Дианабад | 11 | 3.353 € | 750.000 € |
| Медицинска академия | 11 | 3.358 € | 464.800 € |
| в.з.Малинова долина | 13 | 3.483 € | 620.000 € |
| Мусагеница | 5 | 3.518 € | 369.000 € |
| Център | 41 | 3.542 € | 470.000 € |
| Стрелбище | 11 | 3.571 € | 380.000 € |
| Оборище | 46 | 3.617 € | 586.000 € |
| Иван Вазов | 10 | 3.636 € | 430.000 € |
| Лозенец | 62 | 3.794 € | 597.000 € |
| Изток | 31 | 3.848 € | 800.000 € |
| жк. Лозенец | 16 | 4.148 € | 580.885 € |
| Докторски паметник | 12 | 4.889 € | 724.500 € |
| Изгрев | 15 | 4.898 € | 1.070.000 € |
Only districts with at least 5 comparable active listings are shown. €/m² percentiles: 25th–75th is the typical middle band.