Sofia price statistics
Median and percentile €/m² for every district, computed live from 1,254 active House listings. This is the same market baseline our deal scoring uses — so "below market" is transparent, not a black box.
Most affordable
с. Плана
605 €/m² median
Most expensive
Оборище
4.811 €/m² median
Districts covered
60
with 5+ comparable listings
| District | Listings | Median €/m² | Median price |
|---|---|---|---|
| с. Плана | 6 | 605 € | 81.250 € |
| с. Световрачене | 5 | 640 € | 49.900 € |
| с. Мировяне | 6 | 791 € | 100.000 € |
| Филиповци | 5 | 921 € | 290.000 € |
| с. Доброславци | 8 | 1.051 € | 259.500 € |
| с. Кътина | 8 | 1.176 € | 370.750 € |
| Христо Ботев | 5 | 1.277 € | 149.900 € |
| с. Житен | 9 | 1.372 € | 329.000 € |
| с. Мърчаево | 8 | 1.380 € | 199.000 € |
| с. Мрамор | 8 | 1.383 € | 344.400 € |
| с. Желява | 13 | 1.414 € | 135.799 € |
| гр. Нови Искър | 35 | 1.448 € | 205.000 € |
| с. Мало Бучино | 14 | 1.503 € | 301.500 € |
| с. Долни Пасарел | 10 | 1.510 € | 226.500 € |
| с. Иваняне | 20 | 1.632 € | 427.000 € |
| с. Железница | 13 | 1.655 € | 219.999 € |
| с. Подгумер | 5 | 1.667 € | 62.000 € |
| с. Казичене | 11 | 1.677 € | 309.900 € |
| с. Волуяк | 26 | 1.709 € | 297.450 € |
| Суходол | 13 | 1.750 € | 330.000 € |
| гр. Банкя | 144 | 1.762 € | 450.000 € |
| м-т Щъркелово гнездо | 12 | 1.810 € | 126.500 € |
| Орландовци | 22 | 1.816 € | 353.000 € |
| в.з.Врана - Лозен | 5 | 1.820 € | 495.000 € |
| с. Кубратово | 5 | 1.842 € | 169.500 € |
| с. Чепинци | 17 | 1.892 € | 390.000 € |
| с. Герман | 22 | 1.894 € | 465.020 € |
| с. Лозен | 50 | 1.898 € | 524.560 € |
| с. Владая | 34 | 1.908 € | 400.000 € |
| Факултета | 7 | 1.916 € | 190.000 € |
| с. Негован | 6 | 1.923 € | 350.000 € |
| с. Кокаляне | 17 | 2.018 € | 440.000 € |
| с. Горни Богров | 5 | 2.040 € | 290.000 € |
| Горубляне | 10 | 2.050 € | 394.945 € |
| Горна баня | 35 | 2.068 € | 480.000 € |
| Бенковски | 7 | 2.126 € | 427.000 € |
| Люлин | 7 | 2.257 € | 465.000 € |
| Враждебна | 9 | 2.281 € | 399.000 € |
| с. Панчарево | 62 | 2.299 € | 549.500 € |
| Надежда | 7 | 2.318 € | 510.000 € |
| Княжево | 30 | 2.338 € | 315.000 € |
| Модерно предградие | 8 | 2.386 € | 204.250 € |
| м-т Камбаните | 28 | 2.397 € | 728.810 € |
| Красна поляна | 5 | 2.400 € | 320.000 € |
| в.з.Симеоново - Драгалевци | 11 | 2.404 € | 890.000 € |
| м-т Детски град | 18 | 2.468 € | 607.740 € |
| с. Бистрица | 84 | 2.510 € | 675.000 € |
| в.з.Бункера | 12 | 2.595 € | 617.500 € |
| в.з.Киноцентъра | 11 | 2.727 € | 1.061.400 € |
| в.з.Малинова долина - Герена | 10 | 2.734 € | 576.243 € |
| Овча купел | 8 | 2.743 € | 827.500 € |
| Бояна | 89 | 2.813 € | 1.099.000 € |
| Симеоново | 62 | 2.815 € | 909.500 € |
| в.з.Малинова долина | 21 | 2.899 € | 660.000 € |
| Малашевци | 5 | 2.927 € | 275.000 € |
| Драгалевци | 108 | 2.940 € | 945.000 € |
| 7-ми 11-ти километър | 8 | 2.947 € | 1.250.000 € |
| Карпузица | 8 | 3.045 € | 890.000 € |
| Център | 12 | 3.381 € | 717.500 € |
| Оборище | 5 | 4.811 € | 1.299.000 € |
Only districts with at least 5 comparable active listings are shown. €/m² percentiles: 25th–75th is the typical middle band.