Sofia price statistics
Median and percentile €/m² for every district, computed live from 490 active Multi-room listings. This is the same market baseline our deal scoring uses — so "below market" is transparent, not a black box.
Most affordable
м-т Гърдова глава
1.469 €/m² median
Most expensive
Дианабад
4.775 €/m² median
Districts covered
35
with 5+ comparable listings
| District | Listings | Median €/m² | Median price |
|---|---|---|---|
| м-т Гърдова глава | 5 | 1.469 € | 370.000 € |
| Горубляне | 10 | 1.698 € | 381.000 € |
| Обеля | 8 | 1.921 € | 231.859 € |
| Манастирски ливади | 9 | 2.005 € | 512.000 € |
| Люлин | 17 | 2.032 € | 262.031 € |
| Овча купел | 30 | 2.086 € | 372.500 € |
| Студентски град | 7 | 2.100 € | 400.000 € |
| София, София - град | 6 | 2.208 € | 427.500 € |
| Красна поляна | 5 | 2.213 € | 269.999 € |
| Бъкстон | 5 | 2.267 € | 510.000 € |
| Дружба | 19 | 2.273 € | 310.000 € |
| Банишора | 11 | 2.306 € | 369.000 € |
| Белите брези | 5 | 2.364 € | 520.000 € |
| Редута | 6 | 2.368 € | 404.500 € |
| Драгалевци | 20 | 2.407 € | 627.195 € |
| Надежда | 11 | 2.461 € | 335.000 € |
| Симеоново | 10 | 2.469 € | 375.000 € |
| Младост | 32 | 2.488 € | 410.864 € |
| м-т Камбаните | 8 | 2.552 € | 391.962 € |
| кв. Манастирски Ливади | 11 | 2.567 € | 520.000 € |
| Лагера | 11 | 2.685 € | 400.887 € |
| Павлово | 5 | 2.710 € | 399.000 € |
| Бояна | 48 | 2.726 € | 586.777 € |
| Хаджи Димитър | 6 | 2.735 € | 362.800 € |
| Гоце Делчев | 5 | 3.000 € | 550.000 € |
| Гео Милев | 7 | 3.295 € | 540.000 € |
| Стрелбище | 5 | 3.314 € | 450.000 € |
| жк. Лозенец | 5 | 3.475 € | 789.000 € |
| Изток | 15 | 3.544 € | 850.000 € |
| Център | 27 | 3.590 € | 590.000 € |
| Лозенец | 59 | 3.647 € | 900.000 € |
| Оборище | 43 | 3.782 € | 720.000 € |
| Изгрев | 7 | 4.280 € | 1.100.000 € |
| Хладилника | 5 | 4.299 € | 801.504 € |
| Дианабад | 7 | 4.775 € | 1.020.592 € |
Only districts with at least 5 comparable active listings are shown. €/m² percentiles: 25th–75th is the typical middle band.