Sofia price statistics
Median and percentile €/m² for every district, computed live from 4,560 active 2-room listings. This is the same market baseline our deal scoring uses — so "below market" is transparent, not a black box.
Most affordable
Ботунец
1.286 €/m² median
Most expensive
Докторски паметник
5.863 €/m² median
Districts covered
130
with 5+ comparable listings
| District | Listings | Median €/m² | Median price |
|---|---|---|---|
| Ботунец | 10 | 1.286 € | 72.000 € |
| Модерно предградие | 25 | 1.696 € | 121.122 € |
| жк. Обеля 2 | 5 | 1.700 € | 114.950 € |
| Суходол | 6 | 1.702 € | 118.590 € |
| Орландовци | 18 | 1.837 € | 123.250 € |
| жк. Люлин 6 | 7 | 1.850 € | 125.000 € |
| Враждебна | 6 | 1.851 € | 138.099 € |
| жк. Люлин 5 | 18 | 1.868 € | 141.800 € |
| Левски | 43 | 1.916 € | 141.068 € |
| Обеля | 87 | 1.933 € | 135.000 € |
| в.з.Киноцентъра 3 част | 6 | 1.998 € | 155.450 € |
| Захарна фабрика | 6 | 2.007 € | 140.495 € |
| кв. Княжево | 5 | 2.025 € | 185.000 € |
| жк. Люлин 4 | 5 | 2.043 € | 136.900 € |
| Люлин - център | 22 | 2.056 € | 156.866 € |
| Горубляне | 24 | 2.059 € | 147.000 € |
| Левски В | 16 | 2.083 € | 133.500 € |
| Сердика | 33 | 2.115 € | 152.000 € |
| Люлин | 234 | 2.141 € | 145.000 € |
| жк. Люлин 2 | 6 | 2.163 € | 154.500 € |
| жк. Овча Купел 1 | 18 | 2.194 € | 156.681 € |
| гр. Банкя | 23 | 2.195 € | 167.400 € |
| Левски Г | 42 | 2.210 € | 147.908 € |
| жк. Хаджи Димитър | 17 | 2.216 € | 175.000 € |
| Триъгълника | 7 | 2.235 € | 160.000 € |
| Малинова долина | 179 | 2.281 € | 166.000 € |
| жк. Надежда 4 | 13 | 2.294 € | 154.835 € |
| Горна баня | 30 | 2.302 € | 178.360 € |
| Карпузица | 33 | 2.321 € | 165.000 € |
| с. Бистрица | 10 | 2.338 € | 176.078 € |
| жк. Сердика | 5 | 2.345 € | 190.000 € |
| Овча купел | 199 | 2.350 € | 174.900 € |
| жк. Красна Поляна | 6 | 2.353 € | 141.800 € |
| м-т Гърдова глава | 25 | 2.363 € | 190.000 € |
| м-т Детски град | 6 | 2.368 € | 177.000 € |
| Свобода | 22 | 2.372 € | 145.000 € |
| Надежда | 125 | 2.390 € | 150.800 € |
| Банишора | 120 | 2.392 € | 159.950 € |
| Толстой | 24 | 2.397 € | 137.500 € |
| Славия | 16 | 2.408 € | 171.857 € |
| кв. Малинова Долина | 35 | 2.416 € | 185.249 € |
| жк. Овча Купел 2 | 10 | 2.418 € | 168.000 € |
| кв. Бояна | 13 | 2.419 € | 193.725 € |
| Павлово | 32 | 2.420 € | 191.995 € |
| жк. Надежда 2 | 5 | 2.420 € | 136.000 € |
| Дървеница | 26 | 2.471 € | 174.900 € |
| Княжево | 26 | 2.482 € | 176.542 € |
| кв. Витоша | 18 | 2.482 € | 195.054 € |
| Връбница | 52 | 2.484 € | 154.693 € |
| жк. Овча Купел | 23 | 2.490 € | 170.325 € |
| Дружба | 200 | 2.490 € | 187.000 € |
| Красна поляна | 39 | 2.500 € | 148.000 € |
| София, София - град | 14 | 2.520 € | 177.984 € |
| Студентски Град | 11 | 2.529 € | 208.936 € |
| в.з.Малинова долина | 11 | 2.531 € | 194.900 € |
| жк. Надежда 1 | 5 | 2.539 € | 160.000 € |
| кв. Горна Баня | 7 | 2.540 € | 250.000 € |
| Сухата река | 50 | 2.554 € | 159.900 € |
| жк. Зона Б5 | 13 | 2.581 € | 212.800 € |
| Зона Б-19 | 39 | 2.588 € | 202.800 € |
| жк. Младост 4 | 25 | 2.596 € | 192.000 € |
| жк. Слатина | 10 | 2.625 € | 209.995 € |
| Зона Б-5 | 40 | 2.625 € | 194.950 € |
| Западен парк | 15 | 2.636 € | 160.000 € |
| Зона Б-18 | 32 | 2.638 € | 201.400 € |
| жк. Люлин 9 | 8 | 2.647 € | 167.000 € |
| жк. Дружба 1 | 14 | 2.652 € | 169.250 € |
| Подуяне | 16 | 2.659 € | 201.250 € |
| жк. Сухата Река | 6 | 2.662 € | 179.500 € |
| Студентски град | 117 | 2.676 € | 179.256 € |
| Симеоново | 56 | 2.681 € | 216.151 € |
| Хаджи Димитър | 48 | 2.685 € | 168.500 € |
| Слатина | 24 | 2.693 € | 186.750 € |
| Света Троица | 42 | 2.696 € | 177.500 € |
| жк. Дружба 2 | 16 | 2.698 € | 186.000 € |
| Разсадника | 25 | 2.700 € | 162.000 € |
| Илинден | 30 | 2.700 € | 190.350 € |
| жк. Младост 2 | 12 | 2.705 € | 174.340 € |
| Витоша | 160 | 2.710 € | 189.950 € |
| Полигона | 34 | 2.741 € | 205.000 € |
| жк. Света Троица | 6 | 2.762 € | 185.000 € |
| жк. Зона Б19 | 6 | 2.787 € | 151.950 € |
| жк. Красно Село | 11 | 2.794 € | 224.900 € |
| Бъкстон | 29 | 2.794 € | 190.000 € |
| 7-ми 11-ти километър | 7 | 2.798 € | 201.350 € |
| Младост | 191 | 2.803 € | 190.000 € |
| Бояна | 57 | 2.836 € | 228.000 € |
| жк. Банишора | 23 | 2.845 € | 180.000 € |
| жк. Бъкстон | 7 | 2.869 € | 200.000 € |
| Драгалевци | 48 | 2.875 € | 231.150 € |
| жк. Стрелбище | 7 | 2.879 € | 242.395 € |
| Младост 1А | 19 | 2.891 € | 206.500 € |
| Манастирски ливади | 163 | 3.000 € | 224.500 € |
| жк. Лагера | 7 | 3.000 € | 179.000 € |
| Лагера | 23 | 3.000 € | 199.000 € |
| м-т Камбаните | 13 | 3.006 € | 209.000 € |
| Красно село | 36 | 3.050 € | 211.000 € |
| кв. Манастирски Ливади | 30 | 3.061 € | 219.500 € |
| жк. Младост 3 | 7 | 3.061 € | 160.000 € |
| Кръстова вада | 138 | 3.072 € | 229.900 € |
| Дианабад | 31 | 3.081 € | 212.600 € |
| Фондови жилища | 8 | 3.090 € | 180.995 € |
| с. Панчарево | 6 | 3.092 € | 202.250 € |
| Мусагеница | 12 | 3.136 € | 214.500 € |
| жк. Младост 1 | 6 | 3.138 € | 173.000 € |
| жк. Полигона | 8 | 3.152 € | 227.680 € |
| Редута | 22 | 3.171 € | 241.250 € |
| Белите брези | 20 | 3.200 € | 213.750 € |
| Хладилника | 15 | 3.200 € | 285.000 € |
| Стрелбище | 36 | 3.230 € | 236.160 € |
| Зона Б-5-3 | 6 | 3.257 € | 252.000 € |
| Борово | 44 | 3.273 € | 215.250 € |
| Гео Милев | 28 | 3.283 € | 234.500 € |
| жк. Лозенец | 12 | 3.300 € | 270.000 € |
| жк. Дианабад | 5 | 3.333 € | 249.000 € |
| Гоце Делчев | 26 | 3.333 € | 224.000 € |
| жк. Хиподрума | 5 | 3.345 € | 250.000 € |
| Хиподрума | 17 | 3.411 € | 219.000 € |
| Изгрев | 7 | 3.429 € | 238.900 € |
| Център | 300 | 3.478 € | 238.500 € |
| жк. Гоце Делчев | 10 | 3.516 € | 241.700 € |
| кв. Кръстова Вада | 19 | 3.595 € | 267.500 € |
| жк. Гео Милев | 5 | 3.671 € | 246.000 € |
| Медицинска академия | 16 | 3.747 € | 280.000 € |
| Изток | 29 | 3.929 € | 249.000 € |
| Оборище | 82 | 4.100 € | 287.000 € |
| Яворов | 9 | 4.104 € | 295.000 € |
| Лозенец | 68 | 4.180 € | 300.000 € |
| Иван Вазов | 5 | 4.500 € | 270.000 € |
| Докторски паметник | 14 | 5.863 € | 350.000 € |
Only districts with at least 5 comparable active listings are shown. €/m² percentiles: 25th–75th is the typical middle band.